Anexo 3
Tarifa de honorarios OHADAC
Cuantía | Honorarios |
| Mínimo | Máximo |
Hasta 50,000 $ | 2,000 $ | 8.000 $ |
De 50.001 $ a 100.000 $ | 5.000 $ | 10.000 $ |
De 100.001 $ a 300.000 $ | 7.000 $ | 12.000 $ |
De 300.001 $ a 500.000 $ | 10.000 $ | 18.000 $ |
De 500.001 $ a 1,000.000 $ | 12.000 $ | 20.000 $ |
De 1,000.001 $ a 5,000.000 $ | 16.000 $ | 30.000 $ |
De 5,000.001 $ a 10,000.000 $ | 20.000 $ | 50.000 $ |
De 10,000.001 $ a 20,000.000 $ | 30.000 $ | 100.000 $ |
De 20,000.001 $ a 30,000.000 $ | 50.000 $ | 130.000 $ |
De 30,000.001 $ a 50,000.000 $ | 70.000 $ | 160.000 $ |
De 50, 000, 001 $ a 80,000.000 $ | 80.000 $ | 190.000 $ |
De 80,000.001 $ a 100,000.000 $ | 100.000 $ | 220.000 $ |
+ de 100,000.001 $ | 120.000 $ | 250.000 $ |
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in
/var/www/vhosts/ohadac.com/httpdocs/class/class.strtools.php on line
717
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in
/var/www/vhosts/ohadac.com/httpdocs/class/class.strtools.php on line
717
Descargas
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.pdf
Anteproyecto de reglamento OHADAC de arbitraje y de conciliación.pdf